–‹•{ŒR ŒÂl¬Ñ
‘O€

•½¬19”N04ŒŽ29“ú`•½¬20”N04ŒŽ06“úŒ»Ý

”w”Ô† •Žm ‘Å—¦ ŽŽ‡” ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å ‘Å“_ ŽOU ŽlŽ€‹… ‹]‘ÅE‹]”ò “—Û o—Û—¦ Ž¸ô
30 —T 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.000 1
0 “Ä 0.125 6 21 16 6 2 0 0 0 2 2 5 0 2 0.333 1
1 ª 0.250 6 18 16 3 4 0 0 0 4 1 2 1 2 0.333 1
2 C 0.200 7 22 15 5 3 1 0 0 5 2 7 0 5 0.455 0
3 ’‰ 0.000 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.667 1
4 —º 0.286 5 17 14 7 4 0 0 0 3 0 3 1 3 0.412 0
5 ’m 0.125 4 9 8 0 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0.222 1
7 ‹` 0.375 5 17 16 6 6 0 0 4 8 3 1 0 2 0.412 0
8 ‹M 0.200 4 11 10 3 2 0 0 0 4 1 1 1 0 0.273 1
9 Œ¹ 0.250 4 13 8 3 2 1 0 0 1 3 5 0 1 0.538 0
10 @ 0.250 4 13 12 4 3 1 1 0 3 0 1 1 1 0.308 1
11 ’¼ 0.154 6 16 13 3 2 0 0 0 3 3 3 0 2 0.313 1
12 •ô #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
16 G 0.385 6 17 13 4 5 0 0 0 4 2 2 0 2 0.412 2
18 —L 0.375 3 10 8 4 3 1 0 0 3 1 2 0 4 0.500 0
19 ’Å 0.333 2 6 6 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0
24 ”Ž #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
^ •‚Ál 0.286 4 24 21 3 6 0 1 1 4 5 3 1 3 0.375 2
^ ŒRŒv 0.249 8 221 181 54 45 4 2 5 48 31 38 5 28 0.376 12
”w”Ô† •Žm –hŒä—¦ ŽŽ‡” Š®“Š Š®•• Ÿ—˜ ”sí Ÿ—¦ “Š‹…‰ñ” ”íˆÀ‘Å ”í–{—Û‘Å ’DŽOU —^ŽlŽ€‹… –\“Š Ž¸“_ Ž©Ó“_
1 ª 1.55 2 2 1 1 1 0.500 9 8 0 6 7 3 4 2
11 ’¼ 3.38 5 2 0 2 2 0.500 20¥2/3 22 2 17 10 2 17 10
18 —L 0.00 1 0 0 0 0 #DIV/0! 2 0 0 3 0 0 0 0
19 ’Å 9.76 2 0 0 0 1 0.000 4¥1/3 7 2 2 6 0 7 6
16 G 7.00 1 0 0 0 0 #DIV/0! 2 1 0 0 6 1 2 2
9 Œ¹ 21.00 1 0 0 0 1 0.000 1 3 0 0 1 0 4 3
^ •‚Ál 0.00 1 0 0 0 0 #DIV/0! 4 0 0 1 2 0 0 0
^ ŒRŒv 3.74 7 4 1 3 5 0.375 43 41 4 29 32 6 34 23